Main Content

68-1019 HOE ULI WAY, KAMUELA, HI 96743

68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #1
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #2
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #3
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #4
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #5
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #6
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #7
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #8
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #9
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #10
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #11
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #12
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #13
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #14
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #15
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #16
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #17
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #18
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #19
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #20
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #21
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #22
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #23
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #24
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #25
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #26
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #27
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #28
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #29
Scroll Down For Property Details
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #1
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #2
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #3
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #4
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #5
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #6
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #7
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #8
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #9
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #10
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #11
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #12
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #13
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #14
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #15
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #16
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #17
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #18
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #19
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #20
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #21
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #22
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #23
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #24
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #25
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #26
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #27
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #28
68-1019 HOE ULI WAY, Kamuela, HI 96743 | Slideshow Image #29
Home » 68-1019 HOE ULI WAY, KAMUELA, HI 96743
68-1019 HOE ULI WAY Kamuela, HI 96743
Listing #722840
Listing by: COMPASS
  • Baths
$675,000
  • Status Active
  • Property Type lots / land

About This Property

Welcome to Lot 28 at Nohea, one of Mauna Lani Resort's most sought-after communities, perfectly positioned near the luxurious new Auberge Resort.

This is your opportunity to build your dream home on a fully-developed homesite, complete with schematic plans for a stunning 4-bedroom, 4-bath single-family residence featuring 2,809 square feet of interior living space, a 3-car garage, and a private pool - ready to be brought to life with the architect of your choice!

Nohea stands out for its exclusive lifestyle amenities, including a beautifully designed Owner's Hale featuring a full kitchen and expansive entertaining space - ideal for hosting family and friends. Relax and recharge at the private fitness hale, or enjoy evenings under the stars at the outdoor BBQ pavilions.

As a resident of Nohea, you'll also have privileged access to the stunning Mauna Lani Beach Club at Makaiwa Bay, where crystal-clear waters meet ancient Hawaiian fishponds and miles of scenic shoreline trails.

Just a short stroll away, indulge in fine dining, charming boutiques, and vibrant local culture at The Shops at Mauna Lani.

With views of golf fairways, Mauna Kea, Hualalai, and the Kohala Mountains, Lot 28 is cooled by Pacific breezes and serenaded by the sounds of the nearby ocean. Nohea offers an unmatched resort lifestyle--an exclusive enclave within the very heart of Mauna Lani.

Build your Hawaii legacy!

Property Details

Location Information +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing by: COMPASS
© 2025 MLS Hawaii, Inc. All rights reserved. Provided Courtesy of Hawaii Information Service. In this page not only will you see properties represented by Compass, but also properties represented by other members of Hawaii Information Service. This information has been supplied by third parties and has not been independently verified by Hawaii Information Service and is, therefore, not guaranteed. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is updated approximately every two hours. The last update time is shown below.
HIS data last updated at July 26, 2025, 5:06 AM HAST
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content